Komuntu 80%: 234.317 € raccolti grazie a voi!
Komuntu 80%, il cioccolato dei 100 anni, frutto di un gruppo di persone impegnate
Per festeggiare insieme i nostri 100 anni, abbiamo creato insieme a voi Komuntu 80%. Questa copertura di cioccolato fondente è il risultato di un approccio creativo unico.
Dalla scelta della singolarità del suo sapore a quella dell'illustrazione sulla confezione, passando per il nome, 100 personalità impegnate (partner del cacao, fornitori, collaboratori e clienti) hanno partecipato alla creazione di questo cioccolato d’eccezione. Il nome Komuntu è un omaggio al gruppo, l’unione di “Komunumo” (“comunità” in esperanto) e “Ubuntu” (concetto africano che significa “Io sono perché noi siamo”).
Questo cioccolato fondente incarna, da solo, tutta l'esperienza degli esperti di sourcing di cacao e il savoir-faire di Valrhona. Frutto di una complessa miscela di cacao provenienti da tutto il mondo, questa copertura di cioccolato con una percentuale di cacao elevata (80%) è il risultato di un lungo processo di assemblaggio di grué di diverse origini. Il suo profilo aromatico rivela in bocca una potenza tannica e amara, sostenuta da note di grué tostato.
Un cioccolato solidale
Poiché Komuntu 80% è la prova concreta dell’impegno di Valrhona per creare una filiera del cacao equa e sostenibile e una gastronomia creativa e responsabile, ci siamo impegnati a donare il 100% dei profitti raccolti durante l'anno del nostro centenario ai nostri produttori di cacao.
Da settembre 2022 a settembre 2023, abbiamo raccolto 234.317 € grazie a voi! Chef, artigiani e amanti del cioccolato: scegliendo Komuntu vi impegnate a lavorare al fianco dei produttori di cacao.
L’importo finale è stato diviso equamente nel 2023 per lo sviluppo di progetti a sostegno alle comunità: istruzione, sanità, diversificazione dei redditi, ecc.Ciascuno dei 15 partner del cacao di Valrhona ha ricevuto 15.621 € e ne ha potuto decidere, in collaborazione con Valrhona e in base alle proprie esigenze, la finalità.
Ad esempio, tre dei nostri partner (Satocao, Conacado e M Libanio) hanno deciso di versare un bonus a tutti i loro dipendenti per premiarli per il loro impegno.
Nella Repubblica Dominicana, COOPROAGRO costruirà un laboratorio “Qualità” per il cacao.
Ad Haiti, FECCANO apporterà delle modifiche al suo magazzino di stoccaggio del cacao per continuare a offrire un prodotto dalla qualità riconosciuta.
In Madagascar, Millot vuole finanziare borse di studio e corsi di formazione professionale per i figli dei dipendenti delle piantagioni, per aiutarli a costruire il loro futuro.
Questi sono solo alcuni esempi dei progetti finanziati grazie ai ricavi derivati dal cioccolato Komuntu 80%. La tabella seguente elenca tutti i progetti attuali o futuri.
Progetti attuali o futuri | Numero di beneficiari | ||
---|---|---|---|
Bali | KSS | Sviluppo di infrastrutture e implementazione di protocolli volti a migliorare la qualità della produzione del cacao | 409 produttori |
Bélize | Hummingbird Citrus | Ristrutturazione dell'infrastruttura del centro di preparazione del cacao per migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti responsabili della preparazione del cacao | 7 collaboratori |
Brasile | M Libanio | Pagamento di una tredicesima mensilità ai dipendenti della piantagione per premiare il loro impegno | 26 collaboratori |
Costa d'Avorio | Ecookim | Organizzazione di una visita dei rappresentanti di Capedig & Ecookim a Tain l'Hermitage per far conoscere loro la parte iniziale della filiera, il savoir-faire di Valrhona e quello dei nostri clienti. | 4 rappresentanti di Capedig e Ecookim |
Ecuador | OSELLA SA | Finanziamento di un'applicazione affinché i produttori possano digitalizzare più informazioni, come, ad esempio, le previsioni climatiche. | 287 produttori |
Ghana | FEDCO | Finanziamento di un team dedicato alla potatura degli alberi di cacao per facilitare le operazioni sul campo dei produttori condividendo con loro le buone pratiche. La squadra di potatura si avvale delle competenze tecniche di COCOBOD (un'organizzazione governativa che sostiene la produzione, la lavorazione e la commercializzazione del cacao in Ghana). | Progetto futuro |
Grenada | Grenada Cocoa Association (GCA) | Acquisto e distribuzione di fertilizzanti ai coltivatori di cacao per migliorare la produzione delle loro piantagioni. | 200 produttori |
Haiti | FECCANO | Riparazione dei magazzini di stoccaggio del cacao della cooperativa per limitare i rischi di umidità e continuare a produrre un cacao di qualità. | 3176 produttori |
Giamaica | Jamaican Cocoa Farmers’ Association (JFCA) | Finanziamento di una campagna di comunicazione volta a sostenere il settore del cacao giamaicano | Diverse centinaia di ex membri dell'associazione |
Madagascar | Millot SA | Finanziamenti per borse di studio e formazioni professionali per sostenere i figli dei collaboratori nella costruzione del loro futuro. | 74 figli dei dipendenti della piantagione Millot |
Perù | Norandino | Distribuzione di alberi di cacao e alberi da ombra attraverso vari punti di raccolta nella zona di Cincos Rios de Marañon, Amazonas, per facilitare l'implementazione di pratiche agroforestali nella zona e migliorare così la qualità del cacao. | |
Republica Dominicana | Conacado | Versamento di un bonus ai collaboratori per premiare il loro impegno nel 2023 | 40 collaboratori |
Republique Dominicaine | Cooproagro | Costruzione di un laboratorio di qualità del cacao per migliorare la conoscenza del cacao e sviluppare dei test sulla nota di canfora. | I 2.232 produttori e il responsabile qualità del cacao della cooperativa |
Sao Tomé | SATOCAO | Versamento di un bonus ai collaboratori per premiare il loro impegno nel 2023 | 183 collaboratori |
Venezuela | Cacao San Jose | Progetto sanitario da definire per migliorare la salute dei produttori di cacao della penisola di Paria. In attesa delle elezioni del 28/07 per definire il progetto. | Progetto futuro |
Il cioccolato solidale per i 100 anni della Maison Valrhona è un nuovo passo concreto verso un futuro più equo e sostenibile per i produttori di cacao e le loro comunità.